- 分組
- 数据 · 整体的构成
- 元件
Treemap·#treemap
適合
- 6–12 个部分组成一个整体
- 份额差距大,想一眼看出谁占大头
不適合
- 只有 2–5 个部分:用 Donut
- 要比较时间变化:用 StackedArea
內容上限
| 1 | items 4–12 项,name ≤ 6 字 |
| 2 | 太小的块不写字:最小项 ≥ 总量的 1.5% 才有标签 |
| 3 | unit ≤ 4 个字符 |
欄位
| 欄位 | 型別 | |
|---|---|---|
kicker · 必填 | string | 标题上方的小节名,2–8 字 |
title · 必填 | string | string[] | 页面标题;传数组可手动断行,每项一行 |
lead | string | 一到两句导语,≤ 60 字 |
source | string | 事实出处;页面上有任何数据或事实时必填 |
hint | ReactNode | 页眉中间的操作提示,可用 <kbd> |
items · 必填 | { name, value }[] | 部分 |
unit | string | 单位 |
decimals | number | 小数位 |
focus | string | 强调色的项 |
shares | boolean | 大块显示占比,默认 true |
範例程式碼
<Treemap kicker="分布" title="…" items={[{ name: '中国', value: 1175 }, …]} focus="中国" />