- 分组
- 数据 · 开场的关键数字
- 组件
GlowMetrics·#glow-metrics
适合
- 整场演示依赖的 2–4 个数字
- 深色风格(studio-dark 等)里的数据开场
不适合
- 数字超过 4 个:用 KpiBoard
- 浅色正式汇报:用 StatRow
内容上限
| 1 | metrics 2–4 个 |
| 2 | 数值含单位 ≤ 8 个字符;unit ≤ 4 个字符 |
| 3 | label ≤ 10 字,delta ≤ 12 个字符,note ≤ 24 字 |
| 4 | trend 4–16 个数 |
字段
| 字段 | 类型 | |
|---|---|---|
kicker · 必填 | string | 标题上方的小节名,2–8 字 |
title · 必填 | string | string[] | 页面标题;传数组可手动断行,每项一行 |
lead | string | 一到两句导语,≤ 60 字 |
source | string | 事实出处;页面上有任何数据或事实时必填 |
hint | ReactNode | 页眉中间的操作提示,可用 <kbd> |
metrics · 必填 | { value, decimals?, unit?, label, note?, delta?, trend? }[] | 指标,每张卡一步 |
示例代码
<GlowMetrics kicker="2025 年" title="先记住三个数" metrics={[{ value: 2779, unit: 'TWh', label: '全球太阳能发电量', delta: '+30%' }, …]} />